一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能營口熱電熱網首站電纜橋架、支吊架等備件采購 | 采購單位 | 華能營口熱電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | GA464018002 | 工程項目名稱 | 熱網系統新建熱網首站項目 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2018-08-20 15:00:00 | 報價截止時間 | 2018-08-24 15:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2018-08-20 16:00:00 至 2018-08-24 14:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100562445 | 電纜橋架配件\托臂\100*1.5\鋁合金 | 04090211 | 電纜橋架配件 | 189.000 | PC | 件 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 華能營口熱電有限責任公司 | 規格:H-01E-8、TB-01A-800共采購189千克 | ||||
2 | 20 | 101714029 | 電纜橋架\槽式橋架\600*200\鋼鍍鋅 | 04090205 | 電纜橋架 | 106.000 | M | 米 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 華能營口熱電有限責任公司 | 按技術協議采購 | ||||
3 | 30 | 101714030 | 電纜橋架\槽式橋架\500*200\鋼鍍鋅 | 04090205 | 電纜橋架 | 20.000 | M | 米 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 華能營口熱電有限責任公司 | 按技術協議采購 | ||||
4 | 40 | 101714032 | 電纜橋架\槽式橋架\300*200\鋼鍍鋅 | 04090205 | 電纜橋架 | 94.000 | M | 米 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 華能營口熱電有限責任公司 | 按技術協議制作 | ||||
5 | 50 | 101714033 | 電纜橋架\槽式橋架\150*100\鋼鍍鋅 | 04090205 | 電纜橋架 | 120.000 | M | 米 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 華能營口熱電有限責任公司 | 按技術協議制作 | ||||
6 | 60 | 101714035 | 電纜保護管\G50\鋼鍍鋅 | 04090201 | 電纜保護管 | 8.000 | M | 米 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 華能營口熱電有限責任公司 | 撓性鍍鋅電纜保護管配G50鍍鋅鋼管 | ||||
7 | 70 | 101714037 | 電纜保護管\G32\鋼鍍鋅 | 04090201 | 電纜保護管 | 36.000 | M | 米 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 華能營口熱電有限責任公司 | 撓性鍍鋅電纜保護管配G32鍍鋅鋼管 | ||||
8 | 80 | 101714039 | 電纜保護管\G25\鋼鍍鋅 | 04090201 | 電纜保護管 | 72.000 | M | 米 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 華能營口熱電有限責任公司 | 撓性鍍鋅電纜保護管配G25鍍鋅鋼管 | ||||
9 | 90 | 101714109 | 支吊架組件\管道吊架\DN250 | 03420901 | 支吊架組件 | 11.000 | PC | 件 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 華能營口熱電有限責任公司 | 詳見技術標準 | ||||
10 | 100 | 101714122 | 支吊架組件\管道吊架\DN700 | 03420901 | 支吊架組件 | 5.000 | PC | 件 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 華能營口熱電有限責任公司 | 詳見技術標準 | ||||
11 | 110 | 101714124 | 支吊架組件\管道吊架\DN500 | 03420901 | 支吊架組件 | 2.000 | PC | 件 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 華能營口熱電有限責任公司 | 詳見技術標準 | ||||
12 | 120 | 101714126 | 支吊架組件\管道支座\DN700 | 03420901 | 支吊架組件 | 7.000 | PC | 件 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 華能營口熱電有限責任公司 | 詳見技術標準 | ||||
13 | 130 | 101714127 | 支吊架組件\管道支座\DN250 | 03420901 | 支吊架組件 | 2.000 | PC | 件 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 華能營口熱電有限責任公司 | 詳見技術標準 | ||||
14 | 140 | 101714129 | 支吊架組件\管道吊架\DN900 | 03420901 | 支吊架組件 | 2.000 | PC | 件 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 華能營口熱電有限責任公司 | 詳見技術標準 | ||||
15 | 150 | 101714134 | 支吊架組件\管道支座\DN900 | 03420901 | 支吊架組件 | 5.000 | PC | 件 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 華能營口熱電有限責任公司 | 詳見技術標準 | ||||
16 | 160 | 101714288 | 沖洗裝置備件\反沖洗除污器\ZPG-L-700DN700PN2.5 | 03710501 | 沖洗裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 華能營口熱電有限責任公司 | 詳見技術規范書 |
六、聯系人信息
聯系人 | 劉曉峰 | 詢價單位 | 華能營口熱電有限責任公司 |
聯系電話 | 0417-2958181 | 傳真 | |
郵編 | 115000 | 13470412800@163.com | |
手機 | 13470412800 | 聯系地址 |
七、附件