詢價公告
詢價編號:P-XJ-18-00105640
詢價名稱:吉林物資公司2020年9月標準件詢價采購
報價截止時間:2018-09-06 10:00:00
采購單位(含部門):大唐吉林物資有限公司(招標采購部)
采購人:李衛東
采購人聯系方式:0431-81628937
詢價類型:公開詢價
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 產品編碼 產品描述 采購數量 計量單位 交付時間 交貨地點 行項目備注1 | 3791100000197 | 鈸形砂輪|Φ150*6 GB/T4127.14|| | 100 | 片 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
2 | 4292200001044 | 錐柄立銑刀|Φ30|| | 2 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
3 | 4292200001171 | 錐柄立銑刀|Φ25|| | 2 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
4 | 4292200000696 | 錐柄立銑刀|Φ22|| | 2 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
5 | 4292200000695 | 錐柄立銑刀|Φ20|| | 2 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
6 | 4292200000694 | 錐柄立銑刀|Φ18|| | 2 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
7 | 4294400000099 | 圓柱頭一字槽螺栓|M8*14|20Cr13| | 100 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
8 | 4294400007244 | 圓螺母用止動墊圈|85 GB/T858|Q215| | 4 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
9 | 4294400003169 | 圓螺母|M85*2|45| | 2 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
10 | 4292200003042 | 硬質合金車刀|07R25*16-M20 GB/T17985.1|| | 10 | 把 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
11 | 4324100003474 | 乙炔氣瓶減壓器|YQE-213 GB/T7899|| | 1 | 臺 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
12 | 4324100003265 | 氧氣瓶減壓器|YQY-12 GB/T7899|| | 1 | 臺 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
13 | 4343100002458 | 楔頭螺栓|M30*260|| | 30 | 件 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
14 | 4294400006210 | 栓接結構用平墊圈|18 GB/T18230.5|| | 24 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
15 | 3791100000601 | 砂紙拋光片|Φ100MM|| | 20 | 片 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
16 | 3791100000015 | 砂輪片|150*32*20|| | 20 | 片 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
17 | 3791100000178 | 砂輪片|100*2.5*16|| | 100 | 片 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
18 | 4292200001531 | 三面刃銑刀|100*8|| | 2 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
19 | 4292200001291 | 三面刃銑刀|100*6|| | 2 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
20 | 4825200004079 | 氫氣瓶減壓器|YQQ-9 GB/T7899|| | 1 | 臺 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
21 | 3791100000066 | 切割砂輪|Φ100|| | 100 | 片 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
22 | 4292200001611 | 普通螺紋圓板牙|M8*1 GB/T970.1|| | 4 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
23 | 4294400001019 | 平墊|Φ24|| | 120 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
24 | 3791100000374 | 內碗型鋼絲輪刷|100MM*22MM|| | 20 | 片 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
25 | 4294400009902 | 內六角圓柱頭螺栓|M8*45 8.8級 GB/T70.1|| | 30 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
26 | 4294400000822 | 內六角圓柱頭螺釘|M6*55 4.8級 GB/T70.1|| | 30 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
27 | 4294400012245 | 內六角圓柱頭螺釘|M5*50 8.8級 GB/T70.1|| | 30 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
28 | 4294400002874 | 內六角圓柱頭螺釘|M12*55 4.8級 GB/T70.1|| | 30 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
29 | 4294400005790 | 內六角圓柱頭螺釘|M10*55 8.8級 GB/T70.1|| | 30 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
30 | 4954300000129 | 木枕道釘|16*165|| | 200 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
31 | 4423200000564 | 馬刀鋸|GSA 1100 E PROFESSIONAL|| | 1 | 把 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
32 | 4315300013805 | 螺栓|M16*25||W1162 | 500 | 件 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
33 | 4234200002874 | 螺母|M30|25|2003-8233 | 100 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
34 | 4294400009728 | 螺桿型膨脹錨栓|M6*10-LG GB/T22795|| | 30 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
35 | 4294400001417 | 螺桿型膨脹錨栓|M10*100-LG GB/T22795|| | 30 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
36 | 4294400003552 | 六角頭螺栓|M42*240|25CrMoV| | 20 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
37 | 4294400017665 | 六角頭螺栓|M36*185 氧化 GB/T1237 GB/T5782|20Cr1Mo1VTiB| | 10 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
38 | 4294400003551 | 六角頭螺栓|M30*150|35CrMo| | 15 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
39 | 4294400001097 | 六角頭螺栓|M27*120 GB30B|35GrMoA| | 10 | 件 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
40 | 4294400013226 | 六角頭螺栓|M16*70 10.9級 GB/T5782|| | 24 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
41 | 4294400000138 | 六角頭螺栓(A/B級)|M8*25 GB/T5782|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
42 | 4294400000137 | 六角頭螺栓(A/B級)|M8*20 GB/T5782|| | 800 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
43 | 4294400000136 | 六角頭螺栓(A/B級)|M8*16 GB/T5782|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
44 | 4294400000776 | 六角頭螺栓(A/B級)|M42*180 8.8級 GB/T5782|| | 8 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
45 | 4294400003331 | 六角頭螺栓(A/B級)|M22*130 GB/T5782|| | 100 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
46 | 4294400000009 | 六角頭螺栓(A/B級)|M16*70 GB/T5782|| | 48 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
47 | 4294400000708 | 六角頭螺栓(A/B級)|M14*70 GB/T5782|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
48 | 4294400000709 | 六角頭螺栓(A/B級)|M14*60 GB/T5782|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
49 | 4294400003415 | 六角頭螺栓(A/B級)|M12*50 GB/T5782|35| | 200 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
50 | 4294400000006 | 六角頭螺栓(A/B級)|M12*35 GB/T5782|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
51 | 4294400000152 | 六角頭螺栓(A/B級)|M10*50 GB/T5782|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
52 | 4294400000148 | 六角頭螺栓(A/B級)|M10*30 GB/T5782|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
53 | 4294400000147 | 六角頭螺栓(A/B級)|M10*20 GB/T5782|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
54 | 4294400000283 | 六角螺母|M8|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
55 | 4294400001451 | 六角螺母|M42|| | 8 | 件 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
56 | 4294400003960 | 六角螺母|M36 9.8級|12CrMoV| | 10 | 件 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
57 | 4294400003806 | 六角螺母|M30|35CrMo| | 15 | 件 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
58 | 4294400004387 | 六角螺母|M27|30CrMoA| | 10 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
59 | 4294400000611 | 六角螺母|M24 8.8級|45| | 60 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
60 | 4294400000290 | 六角螺母|M22|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
61 | 4294400001129 | 六角螺母|M16|| | 1048 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
62 | 4294400002850 | 六角螺母|M16 8.8級|| | 60 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
63 | 4294400012730 | 六角螺母|M16 4.8級 GB/T41|304| | 24 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
64 | 4294400000286 | 六角螺母|M14|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
65 | 4294400003097 | 六角螺母|M12|| | 500 | 件 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
66 | 4294400001239 | 六角螺母|M12 GB6170|| | 500 | 件 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
67 | 4294400000284 | 六角螺母|M10|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
68 | 4292200001173 | 鋸片銑刀|125*3|| | 10 | 片 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
69 | 3791100000549 | 角向磨光機砂輪片|金象牌 100*6*16|| | 10 | 片 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
70 | 4292200000166 | 合金開孔器|Φ25|| | 4 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
71 | 4292200001646 | 合金開孔器|Φ23|| | 4 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
72 | 3791100000212 | 高速切割砂輪|進口 Φ150*1|| | 135 | 片 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
73 | 3791100000148 | 高速切割砂輪|進口 100*1|| | 85 | 片 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
74 | 4294400001012 | 鍍鋅平墊|Φ8|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
75 | 4294400000999 | 鍍鋅平墊|Φ14|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
76 | 4294400001119 | 鍍鋅平墊|Φ12|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
77 | 4294400001118 | 鍍鋅平墊|Φ10|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
78 | 4294400013838 | 鍍鋅六角頭螺栓(A/B級)|M6*120 4.8級 GB/T5782|| | 100 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
79 | 4294400000641 | 等長雙頭螺柱(B級)|M16*90 8.8級 GB901|| | 30 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
80 | 4294400000179 | 等長雙頭螺柱(B級)|M12*95 8.8級 GB901|| | 200 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
81 | 4294400000223 | 等長雙頭螺柱(B級)|M12*40 8.8級 GB901|| | 100 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
82 | 4294500000007 | 彈簧|Φ4*38*180-16|| | 20 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
83 | 4425100000411 | 帶鋸床鋸條|GB4240 43155*34*1.1|| | 5 | 件 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
84 | 4823300000571 | 成組塞尺|0.02-1MM 200*17 GB/T22523|| | 2 | 把 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
85 | 4294400004099 | 不銹鋼六角頭螺栓|M12*65|316L| | 50 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
86 | 4294400007142 | 不銹鋼六角頭螺栓(A/B級)|M8*100 A2-70 GB/T5782|| | 400 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
87 | 4294400003615 | 不銹鋼六角頭螺栓(A/B級)|M6*100 A2-70 GB/T5782|| | 200 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
88 | 4294400007552 | 不銹鋼六角頭螺栓(A/B級)|M22*55 A2-70 GB/T5782|| | 100 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
89 | 4294400000051 | 不銹鋼六角頭螺栓(A/B級)|M16*70 A2-70 GB/T5782|| | 50 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
90 | 4294400001921 | 不銹鋼六角頭螺栓(A/B級)|M10*80 A2-70 GB/T5782|| | 100 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
91 | 4294400000604 | 不銹鋼六角螺母|M8|| | 400 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
92 | 4294400000603 | 不銹鋼六角螺母|M6|| | 300 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
93 | 4294400001946 | 不銹鋼六角螺母|M22|| | 100 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
94 | 4294400000600 | 不銹鋼六角螺母|M16|| | 50 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
95 | 4294400001051 | 不銹鋼六角螺母|M12|| | 50 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
96 | 4294400001105 | 不銹鋼六角螺母|M10|| | 100 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
97 | 4294400004149 | 不銹鋼開槽圓柱頭螺釘|M8*10 GB/T65|20Cr13| | 10 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
98 | 4294400008619 | 不銹鋼開槽圓柱頭螺釘|M12*25 A2-70 GB/T65|| | 30 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
99 | 4294400005134 | 標準型彈簧墊圈|8 GB/T93|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
100 | 4294400006813 | 標準型彈簧墊圈|24 GB/T93|| | 60 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
101 | 4294400005136 | 標準型彈簧墊圈|18 GB/T93|| | 24 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
102 | 4294400000472 | 標準型彈簧墊圈|14 GB93|65Mn| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
103 | 4294400002567 | 標準型彈簧墊圈|12 GB93|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
104 | 4294400005209 | 標準型彈簧墊圈|10 GB/T93|| | 500 | 個 | 2018-09-30 | 大唐長春第二熱電有限責任公司物資庫 |
|
報價要求:請根據明細清單填報16%含稅單價
付款方式:其他
其他內容:大唐長春第二熱電有限責任公司聯系人:劉工0431-85725353,具體要求見附件,監督電話:0431-81167051。
發布日期:2018-08-31