距離報價結束還剩2天
報價收費: 15.0
1688 大企業采購業務將從 2016 年 09 月 12 日起,對線上部分品類采購報價收取相應報價費用。[詳情]
收到報價( 報價截止后可見 )
詢價單編號280236041632
詢價時間2020年08月03日 09:06
報價截止日期2020年08月06日 00:00
詢價類型現貨/標準品
采購類型標準訂單(單次采購)
期望收貨日期2020年08月07日 -- 2020年08月09日
交貨期自下單后3天內交貨至指定地點
聯系人授權后可見
聯系電話授權后可見
1 | 熱鍍鋅沖孔型鋼 | - | 2.5*41*41*6000 | 2.5*41*41*6000 有地鐵業績 | 3324米 | - |
2 | 熱鍍鋅沖孔型鋼 | - | 2.5*41*52*6000 | 2.5*41*52*6000 有地鐵業績 | 696米 | - |
3 | 熱鍍鋅雙拼型鋼 | - | 2.5*41*41*6000 | 2.5*41*41*6000 有地鐵業績 | 510米 | - |
4 | 熱鍍鋅型鋼組合 | - | 二維連接件 | 二維連接件 有地鐵業績 | 3100個 | - |
5 | 熱鍍鋅型鋼底座 | - | 8孔焊接底座 | 8孔焊接底座 有地鐵業績 | 1033個 | - |
6 | 型鋼鎖扣 | - | M10 | M10 有地鐵業績 | 8602個 | - |
7 | 六角螺絲 | - | M10*25(8.8級) | M10*25(8.8級) 有地鐵業績 | 8602個 | - |
8 | 熱鍍鋅后擴底錨栓 | - | M12*130 | M12*130 有地鐵業績 | 2414套 | - |
9 | 型鋼邊蓋 | - | 41*21 | 41*21 有地鐵業績 | 400個 | - |
10 | 型鋼邊蓋 | - | 41*41 | 41*41 有地鐵業績 | 1451個 | - |
登錄后可見
補充說明登錄后可見
項目名稱
項目分類
項目區域
項目造價
--
項目介紹
--
投標鏈接:https://ztsijt.go.1688.com/page/index.htm?tbpm=3